序号 No. | 工程项目 Project | 钢种 Grade | 规格 Dimensions | 数量(吨) QYT(MT) | 时间 Year | 项目地 Project Country |
1 | 建湖县永维阀门钻件有限公司 Jianhu Yongwei Valve Drilling Parts Co., Ltd | X52 | 762*25.4 508*12.7 610*25.4 | 3167.564 | 2015 | 中国 China |
2 | 建湖县永维阀门钻件有限公司 Jianhu Yongwei Valve Drilling Parts Co., Ltd | X52 | 610*25.4 762*25.4 | 3353.904 | 2016 | 中国 China |
3 | 建湖县永维阀门钻件有限公司 Jianhu Yongwei Valve Drilling Parts Co., Ltd | X52 | 762*25.4 762*38.1 | 655.928 | 2018 | 中国 China |
4 | 江苏永维海工装备有限公司 Jiangsu Yongwei Marine Equipment Co., Ltd | X52 | 610*25.4 | 462.672 | 2018 | 中国 China |
5 | 江苏永维海工装备有限公司 Jiangsu Yongwei Marine Equipment Co., Ltd | X52 | 610*25.4 762*25.4 | 1199.536 | 2019 | 中国 China |
6 | 江苏永维海工装备有限公司 Jiangsu Yongwei Marine Equipment Co., Ltd | X52 | 508*25.4 | 675.67 | 2020 | 中国 China |
7 | 江苏永维海工装备有限公司 Jiangsu Yongwei Marine Equipment Co., Ltd | X52 | 610*25.4 762*25.4 | 1825 | 2022 | 中国 China |
8 | 中海油能源发展装备技术有限公司湛江分公司 CNOOC Energy Development Equipment Technology Co., Ltd. Zhanjiang Branch | X56/X52 | 914*25.4 914*38.1 762*25.4 508*12.7 | 1219.164 | 2022 | 中国 China |
9 | 中海油能源发展装备技术有限公司加工制造分公司 CNOOC Energy Development Equipment Technology Co., Ltd. Processing Branch | X52 | 610*25.4 | 263.644 | 2022 | 中国 China |
10 | 江苏永维海工装备有限公司 Jiangsu Yongwei Marine Equipment Co., Ltd | X52 | 762*25.4 610*25.4 | 1373.05 | 2023 | 中国 China |
11 | 中海油能源发展装备技术有限公司加工制造分公司 CNOOC Energy Development Equipment Technology Co., Ltd. Processing and Manufacturing Branch | X52 | 610*25.4 | 17.576 | 2023 | 中国 China |
| 总计 |
|
| 14213.708 |
|
|