序号 No. | 工程项目 Project | 钢种 Grade | 规格 Dimensions | 数量(吨) Amount supplied(MT) | 长度(KM) Length(KM) | 时间 Year | 项目地 Project Country |
1 | 恒力石化PTA工程(一期) Hengli Group PTA projrct | L245 | D457-1422 | 3450 | 12.7 | 2011 | 中国 China |
2 | 福佳大化芳烃技改项目 Fu Jia Dahua aromatics technical transformation project | L245 | D457-1220 | 700 | 2.6 | 2011 | 中国 China |
3 | 翔鹭石化项目 Xiang Lu petrochemical project | A672 B65 CL22 | D457-1524 | 2180 | 7.1 | 2012 | 中国 China |
4 | 福清核电站项目 Fuqing nuclear power station project | A691 2-1/4Gr CL22 | D762-1219 | 110 | 0.5 | 2014 | 中国 China |
5 | 陕化建榆林项目用钢管 Shanxi shanhua coal chemical group project | A691 1-1/4Gr CL22 | D914 | 140 | 0.4 | 2015 | 中国 China |
6 | 嘉兴石化PTA项目 Jiaxing petrochemical PTA projec | L245 | D508-1626*8-32 | 1500 | 8 | 2016 | 中国 China |
7 | 恒力石化2000万吨炼化项目 Hengli Group 20 million tons refinery project | GR65 Q245R L245 | D508-1626*8-32 | 50000 | 240 | 2017-2020 | 中国 China |
8 | 浙石化4000万吨炼化项目 Zhejiang petrochemical industry 40 million tons refinery project | GR60 1 1/4GR L245 | D508-1626*8-32 | 130000 | 500 | 2017-2022 | 中国 China |
9 | 恒逸文莱PMB石化项目 Heng Yi of Brunei Petrochemical Project | L245 | D508-1626*8-32 | 8000 | 25 | 2018 | 中国 China |
10 | 中海壳牌SMPO/POD项目 Cnooc and sheel Petrochemica SMPO/POD Project | GR65 Q245R L245 | D508-1626*8-32 | 3500 | 15 | 2018 | 中国 China |
11 | 中化泉州 100 万吨/年改扩建项目 Sinochem quanzhou Petrochemical Projec | GR65 Q245R L245 | D508-1626*8-32 | 5600 | 30 | 2018 | 中国 China |
12 | 独山能源250万吨/年PTA工程(一期、二期) Dushan Energy 2.5 Million Tons/Year PTA Project (Phase I, Phase II) | L245M | D457-1524 | 2000 | 7.5 | 2018-2019 | 中国 China |
13 | 百宏石化250万吨/年PTA工程 Baihong Petrochemical 2.5 Million Tons/Year PTA Project | L245M | D508-1626 | 1500 | 6.3 | 2019 | 中国 China |
14 | 恒力石化PTA工程(二期) Hengli Petrochemical PTA Project (Phase II) | L245M B65 CL22 | D457-1422 | 3000 | 11 | 2019 | 中国 China |
15 | 鲁清石化120万吨/年轻烃综合利用项目 Luqing Petrochemical 1.2 Million Tons/Year Light Hydrocarbon Comprehensive Utilization Project | C60 CL13 | D610-1422 | 4500 | 10 | 2019 | 中国 China |
16 | 连云港石化有限公司 Lianyungang Petrochemical Co., LTD | L245M B65 CL22 | D457-1422 | 4500 | 22 | 2019 | 中国 China |
17 | 盛虹炼化(连云港)有限公司 Shenghong Refining (Lianyungang) Co., LTD | L245M/L245N C65 /C60/CC60 1-1/4Cr | D508-1626 | 33000 | 170 | 2020-2021 | 中国 China |
18 | 中海油惠州炼化质量升级项目 CNOOC Huizhou Refining and Chemical Quality Upgrade Project | L245M C60 | D508-1626 | 3000 | 20 | 2021 | 中国 China |
19 | 中海石油宁波大榭石化有限公司(四期、五期) CNOOC Ningbo Daxie Petrochemical Co., LTD | L245M 1-1/4Cr | D508-1829 | 9760 | 52 | 2021-2023 | 中国 China |
20 | 山东裕龙石化有限公司2000万吨炼化项目 Shandong Yulong Petrochemical Co., Ltd. 20 Million Tons of Refining and Chemical Project | L245/L245N C65 C60 CC60 1-1/4Cr | D457-3760 | 66000 | 400 | 2022-2023 | 中国 China |
21 | 中石化镇海炼化二期项目 Zhenhai Petrochemical Phase II Project | L245M | D508-1626 | 1000 | 5.4 | 2022-2023 | 中国 China |
22 | 中石化工程建设有限公司惠州埃克森美孚160万吨/年乙烯项目 Sinopec Engineering Construction Co., LTD Huizhou ExxonMobil 1.6 Million Tons/Year Ethylene Project | L245M L245N C65 C60 | D508-1422 | 1835 | 11.6 | 2023 | 中国 China |
22 | 独山能源三期PTA项目 Dushan Energy Phase III PTA Project | GR.B | D457-2032 | 1000 | 12 | 2023 | 中国 China |
23 | 内蒙古宝丰煤基新材料有限公司 Inner Mongolia Baofeng Coal-based New Material Co., Ltd. | L245N L245M Q245R 15CrMo CC60 CL22 C65 CL22 | D406-3556 | 9000 | 37 | 2022-2023 | 中国 China |
24 | 海东红狮硅基新材料项目 Haidong HongShi Silicon-based New Material Project | Q235B L245 L245N | D711*12 D711*15 | 2430 | 15.5 | 2023 | 中国 China |
25 | 独山能源三期PTA项目 Dushan Energy Phase III PTA Project | GR.B | D457-2032 | 1000 | 12 | 2023 | 中国 China |
合计 |
|
|
| 347705 | 1621.6 |
|
|